经济数据CPI · GDP · 非农
财经事件
把握全球市场脉搏 · 重大事件不再错过
实时更新全球重要经济数据、央行决议、政策动态和突发事件,为市场研究与交易决策提供及时、准确的参考。
央行利率美联储 · ECB · BOJ
政策会议G20 · OPEC · 财政政策
财报季科技巨头 · 重要企业
突发事件地缘政治 · 黑天鹅
▦ 财经日历
当前时区:北京时间 (GMT+8)
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇳🇿 NZD | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | |
| 05:10 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | German ifo Business Climate | ★★☆☆☆ | 89.9 | 90.0 | — | |
| 19:00 | 🇬🇧 GBP | CBI Realized Sales | ★★☆☆☆ | -55 | -47 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | SPPI年率 | ★★☆☆☆ | 3.7% | 3.7% | — | |
| 08:01 | 🇬🇧 GBP | BRC Shop Price Index年率 | ★★☆☆☆ | 1.4% | 1.6% | — | |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | BOJ 核心CPI年率 | ★★☆☆☆ | 1.8% | 1.9% | — | |
| 16:00 | 🇪🇺 EUR | Spanish Unemployment Rate | ★★☆☆☆ | 9.9% | 9.9% | — | |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | M3 Money Supply年率 | ★★☆☆☆ | 3.5% | 3.5% | — | |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | Private Loans年率 | ★★☆☆☆ | 3.1% | 3.1% | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | CB Consumer Confidence | ★★★★☆ | 81.9 | 81.2 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.4% | 0.7% | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | CPI年率 | ★★★★★ | 4.0% | 4.2% | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Trimmed Mean CPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | — | |
| 09:00 | 🇳🇿 NZD | Official Cash Rate | ★★★★★ | 2.75% | 3.00% | — | |
| 09:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Rate Statement | ★★★★★ | — | — | — | |
| 10:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Press Conference | ★★★★★ | — | — | — | |
| 20:30 | 🇬🇧 GBP | Annual Budget Release | ★★★★★ | — | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储联邦基金利率 | ★★★★★ | 4.00% | 4.00% | — | |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储FOMC声明 | ★★★★★ | — | — | — | |
| 02:30 | 🇺🇸 USD | 美联储新闻发布会 | ★★★★★ | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心PCE Price Index月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | GDP初值季率 | ★★★★★ | 1.5% | 3.2% | — | |
| 21:15 | 🇪🇺 EUR | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — | — | |
| 21:15 | 🇪🇺 EUR | Main Refinancing Rate | ★★★★★ | 2.65% | 2.65% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Tokyo 核心CPI年率 | ★★★★☆ | 2.7% | 2.6% | — | |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — | — | |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Policy Rate | ★★★★★ | <1.25% | <1.25% | — | |
| 10:31 | 🇯🇵 JPY | BOJ Outlook Report | ★★★★★ | — | — | — | |
| 13:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Press Conference | ★★★★★ | — | — | — | |
| 15:29 | 🇪🇺 EUR | German 初值CPI月率 | ★★★★☆ | 0.6% | 0.1% | — | |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | German 初值GDP季率 | ★★★★☆ | 0.2% | 0.1% | — |
▣ 最新财经资讯
更多 →
美联储专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 宝勘金融网站内专题
OPEC专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · 宝勘金融网站内专题
通胀专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 宝勘金融网站内专题
非农专题
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 宝勘金融网站内专题