HANG SENG FUTURES · MARKET INSIGHTS
11个核心市场品种
78篇当前可读内容
UTC+8默认时间口径
可核验来源与风险说明
恒指期货直播间与实时行情
宝勘金融网 · 恒指与国际期货市场观察关注恒生指数与国际期货市场,结合行情图表、公开资料与风险知识阅读盘面。当前提供图文行情解读;报价以数据来源和更新时间为准。
- 黄金XAUUSD 3892.1 +0.15%
- WTI原油CL 88.45 -0.12%
- 恒生指数HSI 23638 -1.55%
- 纳斯达克NQ 27944 -1.22%
- 标普500ES 7562 -0.40%
- 黄金XAUUSD 3892.1 +0.15%
- 美元指数DXY 103.43 +0.02%
- 德国DAXDAX 26750 -0.08%
- WTI原油CL 88.45 -0.12%
- 标普500ES 7562 -0.40%
- 恒生指数HSI 23638 -1.55%
- 纳斯达克NQ 27944 -1.22%
- 天然气NG 3.560 -1.22%
- 富时A50CN 12904 -0.60%
- 白银XAGUSD 48.850 -0.55%
最后更新:2026-11-16 07:42:43 (UTC+8)
LIVE BETTER
实时市场数据
全球品种行情一站掌握
专业市场分析
深度解读与交易策略
全面的知识体系
从入门到进阶系统学习
重要财经事件
第一时间掌握市场动向
可视化数据研究
用数据发现交易机会
多维度支持
服务你的交易旅程
- 更快FAST
- 更专业PROFESSIONAL
- 更全面COMPREHENSIVE
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 NZD | BusinessNZ Services Index | ★★☆☆☆ | 50.9 | — |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | GDP初值季率 | ★★☆☆☆ | 0.3% | 0.1% |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | 初值GDP Price Index年率 | ★★☆☆☆ | 2.6% | 2.6% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | Trimmed CPI年率 | ★★★★★ | 1.8% | 1.9% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | Median CPI年率 | ★★★★★ | 1.9% | 2.0% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | Common CPI年率 | ★★★★☆ | 2.4% | 2.5% |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 USD | Fed Chairman Warsh Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 04:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Financial Stability Report | ★★☆☆☆ | — | — |
| 06:50 | 🇦🇺 AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 10:00 | 🇳🇿 NZD | Inflation Expectations季率 | ★★★★★ | 2.34% | — |
| 15:00 | 🇬🇧 GBP | Average Earnings Index 3m/y | ★★★★☆ | 3.7% | 3.5% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 核心零售销售月率 | ★★★★★ | 0.9% | 0.4% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 零售销售月率 | ★★★★★ | 0.8% | 0.2% |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:25 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Williams Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Wage Price Index季率 | ★★★★☆ | 0.8% | 0.9% |
| 15:00 | 🇬🇧 GBP | CPI年率 | ★★★★★ | 3.5% | 3.6% |
| 15:30 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | ECB Financial Stability Review | ★★★★☆ | — | — |
| 22:25 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 23:00 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 03:00 | 🇺🇸 USD | 美联储会议纪要 | ★★★★★ | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Employment Change | ★★★★★ | -39.3K | 25.2K |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | 失业率 | ★★★★★ | 4.7% | 4.7% |
| 21:30 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 初请失业金人数 | ★★★★☆ | 200K | 199K |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | Philly Fed Manufacturing Index | ★★★★☆ | 20.9 | 19.2 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 03:15 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Barr Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 15:00 | 🇬🇧 GBP | 零售销售月率 | ★★★★☆ | -0.4% | 0.0% |
| 16:15 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 21:25 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Waller Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Consumer Sentiment | ★★★★☆ | 51.0 | 52.1 |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Inflation Expectations | ★★★★☆ | 4.3% | — |
宝勘金融网 常见问题
关于数据来源、更新时间、品种内容与风险边界
宝勘金融网提供哪些市场数据?
宝勘金融网覆盖黄金、白银、原油、天然气、恒生指数、纳斯达克100、标普500、德国DAX和美元指数等品种的参考报价、涨跌与图表。
页面上的行情是否为实时行情?
页面使用公开市场数据接口,不同品种可能存在分钟级延迟或盘后数据。具体以页面标注的更新时间和数据来源为准。
财经日历按哪个时区展示?
财经事件页默认按中国标准时间(UTC+8)展示,但夏令时、节假日和官方临时调整可能影响公布或交易时间。
品种百科包含哪些内容?
每个品种页包含参考行情、合约或指数口径、交易规则、价格影响因素、主要用途、风险提示以及相关知识链接。
宝勘金融网内容能否作为投资建议?
不能。宝勘金融网的数据、图表和文章用于市场研究与风险教育,不构成个性化投资建议、交易指令或收益承诺。
如何核验宝勘金融网的数据与内容?
行情、交易时间和知识文章会尽量标注数据口径、更新时间或官方来源。交易决策前应再向交易所、监管机构或其他原始来源核验。
恒指期货开户平台与经纪商比较
从法律主体、监管牌照、客户协议、适用地区与资金账户逐项核验。明确交易所期货与场外差价合约的区别。
查看开户条件与核验清单 →恒指期货手续费及保证金
分别比较佣金、交易所费用、监管征费和其他收费。保证金是风险抵押,并不等于全部风险或固定成本。
了解费用口径与计算方法 →恒指期货交易时间与合约规则
按合约代码、交易月份和交易所日历核对日盘、夜盘及结算安排,避免混用现货指数与期货合约的数据。
查看合约与行情阅读指南 →