股指期货和恒指期货都是金融衍生品,允许投资者对股指进行投机和套期保值。它们之间的主要区别在于标的资产。
| 特点 | 股指期货 | 恒指期货 |
|---|---|---|
| 标的资产 | 国内股指 | 香港恒生指数 |
| 到期日 | 月度、季度、季末 | 每周两期 |
| 合约价值 | 受标的股指价值影响 | 受恒生指数价值影响 |
| 交易机制 | 集中交易 | 集中交易 |
| 风险承受能力 | 风险较高 | 风险较高 |
| 可交易方向 | 多头和空头均可 | 多头和空头均可 |
| 杠杆作用 | 有杠杆作用 | 有杠杆作用 |
股指期货和恒指期货是各有特色的金融衍生品,投资者可根据自己的投资目标和风险承受能力选择合适的合约进行交易。了解合约特点、交易机制和风险敞口至关重要。在投资过程中,应审慎决策并密切关注市场动态。