泰州期货交易所(以下简称“交易所”)是经中国证监会批准设立的全国性期货交易所。自成立以来,交易所始终坚持以服务实体经济为宗旨,积极探索创新,努力为投资者提供安全、高效、公平的交易平台。
交易所现已上市交易多个期货品种,各品种的收费标准如下:
交易手续费按照成交金额的一定比例收取,不同品种的费率略有差异。具体费率如下:
| 品种 | 买入费率 | 卖出费率 |
|---|---|---|
| PTA期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 甲醇期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 聚乙烯期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 苯乙烯期货 | 0.0005 | 0.0005 |
| 聚丙烯期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 鸡蛋期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 铁矿石期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 焦炭期货 | 0.0001 | 0.0001 |
| 焦煤期货 | 0.0001 | 0.0001 |
交割手续费按照成交金额的一定比例收取,不同品种的费率有所不同。具体费率如下:
| 品种 | 交割手续费 |
|---|---|
| PTA期货 | 0.00005 |
| 甲醇期货 | 0.00005 |
| 聚乙烯期货 | 0.00005 |
| 苯乙烯期货 | 0.0001 |
| 聚丙烯期货 | 0.00005 |
| 鸡蛋期货 | 0.00005 |
| 铁矿石期货 | 0.00005 |
| 焦炭期货 | 0.00005 |
| 焦煤期货 | 0.00005 |
除了交易手续费和交割手续费外,交易所还收取以下费用: