期货交易时间
期货交易时间因交易所和合约品种而异。在中国,期货交易主要在以下两个交易所进行:
CFFEX 期货交易时间
| 合约品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 股指期货(IF、IH) | 09:00 - 11:30、13:00 - 15:00 |
| 国债期货(TF、T) | 09:15 - 11:30、13:00 - 15:00 |
| 商品期货(CU、AL、ZN、PB、NI、SN、HC、FU、SC、RM、MA、TA、OI、SR、CF、SM、ZC、JR、LR、WH) | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 |
SHFE 期货交易时间
| 合约品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 金属期货(CU、AL、ZN、NI、SN、PB、AU、AG) | 09:00 - 11:30、13:00 - 15:00 |
| 能源期货(RU、FU、SC、MA、TA、BU、FG、RI、LR、WH、ZC、JR) | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 农产品期货(RM、CF、SM、OI、SR、ZC) | 09:00 - 11:30、13:00 - 15:00 |
| 化工期货(TA、MA、BU、FG、RU) | 09:00 - 11:30、13:00 - 15:00 |
交易时间注意事项
交易时间选择
选择合适的交易时间对于期货交易至关重要。一般来说,交易量最大的时间段是开盘后和收盘前,波动也较大。投资者可以根据自己的交易策略和风险承受能力选择合适的交易时间。
交易时间表
为了方便投资者,期货交易所通常会发布交易时间表,其中包含了所有合约品种的交易时间。投资者可以随时查看交易时间表,了解不同合约品种的交易时间。
期货交易时间因交易所和合约品种而异。了解期货交易时间对于投资者制定交易策略和管理风险至关重要。投资者可以通过查看交易时间表或咨询期货交易所获取准确的交易时间信息。