新能源产业蓬勃发展,相关基金备受投资者青睐。为您整理了最新新能源新发基金推荐排行榜前十名,助您投资决策。
新能源基金是一种专门投资于新能源行业的基金。新能源包括风能、太阳能、水电、生物质能等清洁可再生能源。这些基金通过投资于相关上市股票,分享行业发展红利。
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中欧碳中和 | 014940 | 79.24% |
| 2 | 易方达新能源精选 | 001569 | 66.03% |
| 3 | 华夏新能源改革 | 004780 | 59.97% |
| 4 | 招商新能源产业 | 011635 | 58.25% |
| 5 | 嘉实新能源新材料 | 009057 | 54.93% |
| 6 | 富国新能源主题 | 004208 | 50.12% |
| 7 | 天弘新能源股票 | 001196 | 45.23% |
| 8 | 博时新能源产业 | 001432 | 39.17% |
| 9 | 工银瑞信新能源基金 | 002669 | 37.05% |
| 10 | 大成新锐新能源 | 010140 | 35.28% |
以上数据截至 2023 年 3 月 8 日。
注意事项:以上推荐仅供参考,不构成投资建议。投资者在投资前应充分了解基金产品,仔细阅读基金合同,风险自担。