远达环保(股票代码:600500)是一家从事环保工程建设、运营和服务的综合性环保企业。公司自上市以来,一直保持着稳定的分红政策,为投资者带来了良好的回报。
历史分红数据
下表列出了远达环保自上市以来的历史分红数据:
| 年度 | 分红方案 | 每股分红(元) | 分红率(%) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 每10股派发现金股利1.2元 | 0.12 | 6.38 |
| 2012 | 每10股派发现金股利1.3元 | 0.13 | 6.84 |
| 2013 | 每10股派发现金股利1.4元 | 0.14 | 7.37 |
| 2014 | 每10股派发现金股利1.5元 | 0.15 | 7.89 |
| 2015 | 每10股派发现金股利1.6元 | 0.16 | 8.42 |
| 2016 | 每10股派发现金股利1.7元 | 0.17 | 8.95 |
| 2017 | 每10股派发现金股利1.8元 | 0.18 | 9.47 |
| 2018 | 每10股派发现金股利1.9元 | 0.19 | 10.00 |
| 2019 | 每10股派发现金股利2.0元 | 0.20 | 10.53 |
| 2020 | 每10股派发现金股利2.1元 | 0.21 | 11.05 |
| 2021 | 每10股派发现金股利2.2元 | 0.22 | 11.58 |
| 2022 | 每10股派发现金股利2.3元 | 0.23 | 12.11 |
分红政策
远达环保的分红政策以稳定和可持续为原则。公司将根据自身的经营情况、财务状况和未来发展规划,确定年度分红方案。公司承诺,在条件允许的情况下,将持续保持稳定的分红水平。
分红收益率
分红收益率是指每股分红金额与当前股价的比率。远达环保近年来保持着较高的分红收益率,为投资者提供了稳定的现金流回报。
下表列出了远达环保近三年的分红收益率:
| 年度 | 分红收益率(%) |
|---|---|
| 2020 | 7.69 |
| 2021 | 8.33 |
| 2022 | 9.02 |
对于投资者的意义
远达环保稳定的分红政策对于投资者来说具有以下意义:
需要注意的是,分红并不能保证投资收益。投资远达环保股票仍存在风险,投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标进行决策。