郑商所日前发布通知,对部分期货品种的交易手续费标准进行了调整。调整后的交易费率将在2023年3月1日起实施。
此次交易费率调整主要涉及以下品种:
| 期货品种 | 原交易费率 | 调整后交易费率 |
|---|---|---|
| 玉米 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 小麦 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 大豆 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 豆粕 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 豆油 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 棕榈油 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 白糖 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| PTA | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 聚乙烯 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 聚丙烯 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 沪深300指数 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 中证500指数 | 1元/手 | 0.8元/手 |
| 上证50指数 | 1元/手 | 0.8元/手 |
郑商所对交易费率进行调整主要有两个原因:
交易费率调整总体上对投资者有利,主要体现在以下方面:
需要注意的是,交易费率的调整仅影响期货合约的交易成本,而不会影响期货合约本身的价值和收益。投资者在参与期货交易时,仍需结合市场行情、交易策略等因素进行综合考虑。